2023 |
|||||||
Styczeń | Uganda (14.01-29.01.2023) | Gabon (28.01-14.02.2023) | |||||
Luty | |||||||
Marzec | Namibia (05.03-21.03.2023) | Peru (17.03-01.04.2023) | Wietnam i Kambodża (16.03-02.04) | ||||
Kwiecień | Zimbabwe-Mozambik (12.04-28.04.2023) | Tajlandia (14.04-28.04.2023) | Indonezja (28.04-14.05.2023) | Tajlandia (29.04-13.05.2023) | |||
Maj | Indonezja (19.05-04.06.2023) | USA (20.05-05.06.2023) | Pakistan (22.05-07.06.2023) | ||||
Czerwiec | Kanada (15.06-01.07.2023) | ||||||
Lipiec | Kolumbia (07.07-23.07.2023) | ||||||
Sierpień | Peru (23.08-07.09.2023) | ||||||
Wrzesień | Botswana (04.09-18.09.2023) | Indonezja (08.09-24.09.2023) | Botswana (18.09-02.10.2023) | Peru (25.09-10.10.2023) | Indonezja (29.09-15.10.2023) | ||
Październik | Cape Town i południowa Namibia (15.10-30.10.2023) | Namibia (29.10-14.11.2023) | |||||
Listopad | Peru (06.11-21.11.2023) |
Tanzania (20.11-04.12.2023)
|
Chile i Argentyna (30.11-17.12.2023) | ||||
Grudzień | Tanzania (04.12-18.12.2023) |